The betting in roulette is pretty simple. The table below explains the types of bets you can have. If you are starting roulette, then the outside bets are best as your bankroll will last longer.
Bet Type | Numbers Covered | Explanation |
Inside Bets | ||
Straight Up | 1 | A bet on any single number (including 0), eg, 2, 16, 17 |
Split Bet | 2 | A bet on the line between any two numbers (including 0), eg, ,(2,5), (23,24) |
Street Bet | 3 | A street bet covers three numbers and is placed at the end of any row of numbers, eg, (1,2,3), (19,20,21) |
Corner Bet | 4 | A bet on the corner where four numbers meet. eg, (4,5,7,8), (16,17,19,20) |
Line Bet | 6 | A bet placed where two rows meet. A line bet covers 6 numbers in both rowsm eg, (4,5,6,7,8,9), (25,26,27,28,29,30) |
Outside Bets | ||
Column Bet | 12 | A bet placed on the end of the column. There are 3 column bets and the zero is not covered in any of them. |
Dozen Bet | 12 | A bet on 12 numbers. 1st 12 covers numbers 1 to 12, 2nd 12 covers numbers 13 to 24, 3rd 12 covers numbers 25 to 36 |
Red/Black | 18 | A bet which covers all red or black numbers. 0 is green so all bets lose. |
Even/Odd | 18 | A bet which covers all odd or even numbers. 0 is a loss. |
Low/High | 18 | A bet which covers a group of 18 numbers. Low covers numbers 1 to 18. High covers numbers 19 to 36 |
On some roulette tables, they offer a variety of special bets based on French betting.
Special Bet Name | Numbers Covered | Explanation |
Voison du Zero | 9 | 0/2/3 (2 chips), 25/26/28/29 (2 chips), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 |
Tier du Cylindre | 6 | 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 |
Orphelin Plein | 8 | 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34 |
Orphelin Cheval | 5 | 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 |
Zero Game | 4 | 26, 0/3, 12/15, 32/35 |
Finale Plein 0 | 4 | 0, 10, 20, 30 |
Finale Plein 1 | 1 | 4 1, 11, 21, 31 |
Finale Plein 2 | 4 | 2, 12, 22, 32 |
Finale Plein 3 | 4 | 3, 13, 23, 33 |
Finale Plein 4 | 4 | 4, 14, 24, 34 |
Finale Plein 5 | 4 | 5, 15, 25, 35 |
Finale Plein 6 | 4 | 6, 16, 26, 36 |
Finale Plein 7 | 3 | 7, 17, 27 |
Finale Plein 8 | 3 | 8, 18, 28 |
Finale Plein 9 | 3 | 9, 19, 29 |
Finale Cheval Plein 0/1 | 5 | 0/1, 10/11, 20/21, 30, 31 |
Finale Cheval Plein 1/2 | 5 | 1/2, 21, 22, 31/32 |
Finale Cheval Plein 2/3 | 5 | 2/3, 12, 13, 22/23, 32/33 |
Finale Cheval Plein 4/5 | 5 | 4/5, 14/15, 24, 25, 34/35 |
Finale Cheval Plein 5/6 | 5 | 5/6, 15, 16, 25/26, 35/36 |
Finale Cheval 0/3 | 4 | 0/3, 10/13, 20/23, 30/33 |
Finale Cheval 1/4 | 4 | 1/4, 11/14, 21/24, 31/34 |
Finale Cheval 2/5 | 4 | 2/5, 12/15, 22/25, 32/35 |
Finale Cheval 3/6 | 4 | 3/6, 13/16, 23/26, 33/36 |
Finale Cheval 7/8 | 4 | 7/8, 17/18, 27, 28 |
Finale Cheval 8/9 | 4 | 8/9, 18, 19, 28/29 |
Finale Cheval 4/7 | 3 | 4/7, 14/17, 24/27 |
Finale Cheval 5/8 | 3 | 5/8, 15/18, 25/28 |
Finale Cheval 6/9 | 3 | 6/9, 16/19, 26/29 |
Finale Cheval 7/10 | 3 | 7/10, 17/20, 27/30 |
Finale Cheval 8/11 | 3 | 8/11, 18/21, 28/31 |
Finale Cheval 9/12 | 3 | 9/12, 19/22, 29/32 |
Red Splits | 4 | 9/12, 16/19, 18/21, 27/30 |
Black Splits | 7 | 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29, 28/31 |
You can play French Roulette at Betfred.